Hulladékelszállítás
A Gosp-Com Kft. a kézdivásárhelyi és hozzá tartozó falvak, Nyujtód, Szászfalu, Sárfalva, Csernáton község (Csernáton, Albis, Ikafalva) és Esztelnek község (Esztelnek, Kurtapatak) hulladékelszállítását végzi, beleértve a háztartási-, szelektív- és Kézdivásárhelyen a zöld/lebomló hulladékok elszállítását.
Hulladékudvar
A Gosp-Com Kft., Budai Nagy Antal, 1. szám alatti székhelyén lehetőség van az ingatlanoknál, illetve cégeknél felhalmozódott szelektív hulladékok leadására a heti rendszerességgel végzett hulladékgyűjtésén kívül, ezáltal csökkenthető a hulladékelszállítási számlák értéke.
Ugyanitt lehetőség van a használt sütőolaj leadására is.
Hulladékszállítási díjszabások értékéből levonjuk a szelektíven gyűjtött és a hulladékudvarba leadott csomagolóanyagnak minősülő szelektív hulladékokat, PET, műanyag, papír, karton, üveg, alumínium és elektromos hulladék értékét. A díjszabás fizikai és jogi személyekre egyaránt érvényes.
PET, műanyag | 0,40 lei/kg |
---|---|
Műanyag fólia | 0,30 lei/kg |
Papír, karton | 0,10 lei/kg |
Üveg | 0,10 lei/kg |
DEEE | 0,30 lei/kg |
Alumínium | 0,60 lei/kg |
Az újrahasznosítható hulladék leadására-átvételére az alábbi jegyzőkönyvet kell kitölteni:
Várostakarítás
Kézi és gépi seprés
Kézdivásárhelyen a várostakarítási munkálatokat a polgármesteri hivatal megbízásából végezzük. A köztisztasági részleg aktivitása céljából a vállalat az elmúlt évek során nagy energiát fektetett a várostakarítási közszolgáltatás megfelelő elvégzésére. A kézi munkaerő mellett, akik folyamatosan biztosítják a város utcáinak tisztán tartását, az Gosp-Com Kft automatizált seprőgépet vásárolt, a munkálatok hatékony és gyors elvégzése érdekében.
A tevékenységgel kapcsolatos bármilyen észrevételét a 0267 361 060-as telefonszámon jelezheti.
Zöldövezet karbantartása
Kézdivásárhelyen a tömbházak körüli zöldövezet karbantartási munkálatait az önkormányzattal kötött megbízásos szerződés értelmében az operációs részleg dolgozói végzik.
A takarítási munkálatok nyári időszakban a fűnyírás, a hulladékgyűjtés és a járdarészek seprési munkálatai.
Különböző hulladékszállítási szolgáltatások árlistája
Szolgáltatás neve | ME | Ár lejben, ÁFA-val | Tárolás, CEC és ÁFA nélküli ár |
Háztartási hulladék begyűjtése és szállítása | lej/t | 968,30 | 813,70 |
- Városi háztartás | lej/személy | 15,00 | 11,28 |
- Vidéki háztartás | lej/személy | 10,00 | 7,44 |
Hulladékgyűjtés 60 literes konténerben – természetes személy | lej/alkalom | 10,80 | 6,50 |
Hulladékgyűjtés 120 literes konténerben – természetes személy | lej/alkalom | 21,60 | 13,01 |
Hulladékgyűjtés 240 literes konténerben – természetes személy | lej/alkalom | 43,20 | 26,02 |
Hulladékelszállítás jogi személyektől | |||
- Nem háztartási | lej/t | 968,30 | 813,70 |
- Nem háztartási | lej/m³ | 190,00 | 116,28 |
Papír, fém, műanyag és üveg begyűjtése és szállítása* | lej/m³ | 104,32 | 87,66 |
Vegyes, nem újrahasznosítható hulladékok szállítása | lej/t | 968,30 | 813,70 |
Biológiailag lebomló hulladék begyűjtése és szállítása | lej/m³ | 36,32 | 30,52 |
Biológiailag lebomló hulladék begyűjtése és szállítása | lej/személy | 7,50 | 6,30 |
Elektromos hulladék begyűjtése és szállítása | lej/személy | 104,32 | 87,66 |
Háztartási hulladékgyűjtő zsák (0,1 m³) | lej/db | 18,00 | 10,84 |
Szelektív, újrahasznosítható hulladékok begyűjtése és szállítása* | lej/t | 1511,95 | 1270,55 |
Speciális ár a hulladékok nem megfelelő gyűjtésére – | 2 × a teljes ár, lej/személy | 31,04 | 515,84 |
Biológiailag lebomló hulladékok leadása a Hulladékudvarba | lej/m³ | 15,00 | 13,04 |
Építkezésből, bontásból származó hulladékok elszállítása | lej/m³ | 35,00 | 29,41 |
Építkezésből, bontásból származó hulladékok leadása a Hulladékudvarba | lej/m³ | 25,00 | 21,01 |
Nem újrahasznosítható hulladék leadása a Hulladékudvarba | lej/m³ | 130,00 | 72,4 (cec: 10,4/depo: 26,44) |
Időszakos alkalmakra történő hulladékelszállítás árai
Szolgáltatás neve | ME | Ár lejben, ÁFA-val |
Építkezésből, bontásból származó törmelék elszállítása | lej/m³ | 35 |
Építkezésből, bontásból származó törmelék elszállítása 1 m³-es big-bag zsákban | lej/alkalom | 50 |
Nagydarab hulladékok, bútorok, ágyak, kanapék, stb. begyűjtése | lej/m³ lej/t | 99,17 1447,70 |
Rendezvények után keletkező hulladék begyűjtése a szervezők kérésére | lej/m³ lej/t | 104,57 1526,60 |
Hátrahagyott, illegálisan lerakott hulladék begyűjtése | lej/m³ lej/t | 222,97 3255,11 |
Hátrahagyott építkezési hulladék begyűjtése | lej/m³ lej/t | 76,58 1117,91 |
4 m³-es konténer elszállítása | lej/km | 6,5 |
7 m³-es konténer elszállítása | lej/km | 7,50 |
120 literes konténer bérlése rendezvényre | lej/nap | 5,00 |
1.1 m³ konténer bérlése/hónap | lej/db | 50,00 |
120 literes konténer bérlése/hónap | lej/db | 7,00 |
240 literes konténer bérlése/hónap | lej/db | 9,00 |
240 literes konténer bérlése elszállítással | lej/db/elszállítás | 45,00 |
4 m³-es konténer bérlése/hónap ** | lej/db | 60,00 |
7 m³-es konténer bérlése/hónap | lej/db | 120,00 |
7 m³-es konténer bérlése rendezvényekre | lej/nap | 5,00 |
1.1 m³-es konténer mosása, fertőtlenítése | lej/db | 30,00 |
Építkezési – bontási engedélyhez szükséges igazolás kibocsájtása | lej/engedély | 50,00 |
* A csomagolási hulladék begyűjtési díját az OTR (Organizație de Transfer de Responsabilitate) támogatja a 249/2015 törvény értelmében.
** Azon felhasználók számára, akik 4 m³-es fémkonténereket bérelnek, és nem kérnek egy hónapon belül hulladékelszállítást, a bérleti díj 100%-kal emelkedik.
Utcaseprés, utcák locsolása, az utak mentén keletkező homok, kavics, hulladék begyűjtése és elszállítása, beleértve az utcára kihelyezett konténerekből történő hulladékok begyűjtését
Szolgáltatás neve | ME | Ár lejben, ÁFA-val |
Kézi utcaseprés | lej/1000 m² | 100,00 |
Gépesített utcaseprés | lej/1000 m² | 110,00 |
Gépesített járdaseprés | lej/1000 m² | 75,00 |
Kézi járdaseprés | lej/1000 m² | 100,00 |
Utca hulladékgyűjtő konténerben keletkező hulladékok begyűjtése | lej/t | 968,30 |
Letölthető dokumentumok
Fizikai személyek
Fizikai személyek letölthetik azt a típusnyomtatványt, amellyel ki- vagy bejelentkezhetnek, tulajdonos váltás vagy bérlés esetén megváltoztatható a szolgáltatást igénybe vevő kedvezményezettje, megfelelő bizonyító dokumentumok mellékletével.
Jogi személyek
A jogi személyek letölthetik azt a típusnyomtatványt, amellyel igényelhetik a szolgáltatási szerződés megkötését, megszüntetését vagy felfüggesztését, megfelelő bizonyító dokumentumok mellékletével.
Plusz hulladék elszállítása, építkezésből/bontásból származó törmelék elszállítása
Típuskérés fizikai/illetve jogi személyeknek a háztartásokban keletkező plusz hulladék elszállítására, építkezésből/bontásból származó törmelék elszállítására.
További információk
A szerződő fél lakcímre szóló személyi igazolvánnyal a Gosp-Com Kft. Budai Nagy Antal utcai székhelyén, személyesen tudja megkötni a szerződést. Abban az esetben ha bérlő van, szükséges a bérleti szerződés vagy a tulajdonos adás-vételi lakásszerződés másolata.
Abban az esetben ha csak személy módosítás történik igazoló akta szükséges, ha elhunyt személyről van szó, abban az esetben ha a hulladékelszállítási szerződés nem az elhunyt nevén szerepel, akkor csak egy halotti bizonyítvány másolat szükséges. Ha pedig a szerződő fél az elhunyt személy nevén volt akkor az egyik családtagnak kell átírnia az érvényes személyi igazolvánnyal a szerződést.