Szolgáltatások
A Gosp-Com Kft. a kézdivásárhelyi és hozzá tartozó falvak, Nyujtód, Szászfalu, Sárfalva, Csernáton község (Csernáton, Albis, Ikafalva) és Esztelnek község (Esztelnek, Kurtapatak) hulladékelszállítását végzi, beleértve a háztartási-, szelektív- és Kézdivásárhelyen a zöld/lebomló hulladékok elszállítását.
Hulladékudvar
A Gosp-Com Kft., Budai Nagy Antal, 1. szám alatti székhelyén lehetőség van az ingatlanoknál, illetve cégeknél felhalmozódott szelektív hulladékok leadására a heti rendszerességgel végzett hulladékgyűjtésén kívül, ezáltal csökkenthető a hulladékelszállítási számlák értéke.
Ugyanitt lehetőség van a használt sütőolaj leadására is.
Hulladékszállítási díjszabások értékéből levonjuk a szelektíven gyűjtött és a hulladékudvarba leadott csomagolóanyagnak minősülő szelektív hulladékokat, PET, műanyag, papír, karton, üveg, alumínium és elektromos hulladék értékét. A díjszabás fizikai és jogi személyekre egyaránt érvényes.
DEEE | 0,30 lei/kg |
---|
Az újrahasznosítható hulladék leadására-átvételére az alábbi jegyzőkönyvet kell kitölteni:
Várostakarítás
Kézi és gépi seprés
Kézdivásárhelyen a várostakarítási munkálatokat a polgármesteri hivatal megbízásából végezzük. A köztisztasági részleg aktivitása céljából a vállalat az elmúlt évek során nagy energiát fektetett a várostakarítási közszolgáltatás megfelelő elvégzésére. A kézi munkaerő mellett, akik folyamatosan biztosítják a város utcáinak tisztán tartását, az Gosp-Com Kft automatizált seprőgépet vásárolt, a munkálatok hatékony és gyors elvégzése érdekében.
A tevékenységgel kapcsolatos bármilyen észrevételét a 0267 361 060-as telefonszámon jelezheti.
Servicii de măturat
Căile de circulație pe care se execută măturatul manual, incluzând parcările de reședință și centrul Municipiului Târgu Secuiesc
# | Denumire stradă | Lungime [km] | Detalii | Frecventă |
1 | 1 Decembrie 1918 | 0,456 0,892 | Partea dreaptă în fața blocurilor de locuințe | zilnic |
2 | 1 Mai | 0,256 | Ambele părți | 3 ori pe săptămână |
3 | Abatorului | 1,138 | Partea stângă dinspre trecerea de calea ferată | 3 ori pe săptămână 2 ori pe săptămână |
0,318 | Ambele părți | |||
4 | Achim Andrei | 0,250 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
5 | Ady Endre | 0,323 1,323 |
Partea dreaptă de la str. Pompieri | 2 ori săptămână |
Partea dreaptă dinspre Sânzieni | 3 ori săptămână | |||
6 | Apaffy Mihály | 0,270 | Ambele părți | 2 ori săptămână |
7 | Apor Péter | 0,238 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
8 | Arany János | 0,221 | Ambele părți | sezon |
9 | Bálványos | 0,426 | Ambele părți | 1 ori pe săptămână |
10 | Barabás Miklós | 0,380 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
11 | Bem Jozef | 1,900 | 0,55 km ambele părți | 3 ori pe săptămână |
12 | Benedek Elek | 0,259 | Ambele părți | 1 ori pe săptămână |
13 | Bethlen Gábor | 0,390 | 0,19 km, partea dreaptă: bloc ANL - str. Petőfi Sándor | 2 ori pe săptămână |
0,2 km ambele părți: bloc ANL - str. Dózsa György | zilnic | |||
14 | Bod Péter | 0,248 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
15 | Boér Géza | 0,313 | După asfaltare | |
16 | Borvíz | 0,230 | După asfaltare | |
17 | Brazilor | 0,390 | Partea dreaptă dinspre str. Păcii | 2 ori pe săptămână |
18 | Budai Nagy Antal | 0,180 | Ambele părți | 3 ori pe săptămână |
19 | Câmpului | 0,430 | Ambele părți | 1 ori pe săptămână |
20 | Cernatului | 0,450 | Partea dreaptă dinspre Stadion | zilnic |
21 | Cetății | 0,094 | Ambele părți | 1 ori pe săptămână |
22 | Cimitirului | 0,590 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
23 | Constructorului | 0,104 | Ambele părți | zilnic |
24 | Dâmbului | 0,136 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
25 | Dobolyi Aladár | 0,288 | După asfaltare | |
26 | Domokos Pál Péter | 0,075 | După asfaltare | |
27 | Dózsa György | 0,694 | Ambele părți | zilnic |
28 | Fabricii | 1,573 | Partea dreaptă dinspre Spital | 3 ori pe săptămână |
29 | Fehérmartok | 0,354 | Ambele părți | sezon |
30 | Fierarilor | 0,190 | ||
31 | Gării | 1,351 | Partea carosabilă | 2 ori pe săptămână |
32 | Forestierilor | 0,323 | Ambele părți | sezon |
33 | Fortyogó | 0,779 | Partea fără bordura | sezon |
34 | Fortyogó | 0,400 | Ambele părți | 3 ori pe săptămână |
35 | Földi István | 0,365 | Ambele părți | sezon |
36 | Grădinii | 0,575 | După asfaltare | |
37 | Ghioceilor | 0,102 | Partea carosabilă | 3 ori pe săptămână |
38 | Grădiniței | 0,100 | Ambele părți | 3 ori pe săptămână |
39 | Hatarer | 0,430 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
40 | Independenței | 0,216 | Ambele părți | 3 ori pe săptămână |
41 | Jakabos Ödön | 0,248 | După asfaltare | |
42 | Józsa Béla | 0,200 | După asfaltare | |
43 | Kanta | 0,823 | Ambele părți | 3 ori pe săptămână |
44 | Keresztes Máté | 0,236 | Ambele părți | 1 ori pe săptămână |
45 | Kőrösi Csoma Sándor | 0,360 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
46 | Kossuth Lajos | 0,268 | Ambele părți | zilnic |
47 | Libertății | 0,484 | Partea carosabilă | zilnic |
48 | Martin Luther | 0,415 | După asfaltare | |
49 | Margaretei | 0,400 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
50 | Márton Áron Episcop | 0,264 | Ambele părți | 3 ori pe săptămână |
51 | Mátkó István | 0,264 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
52 | Melcului | 0,463 | După asfaltare | |
53 | Meseriașilor | 0,128 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
54 | Mihai Eminescu | 0,482 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
55 | Mikes Kelemen | 0,290 | După asfaltare | |
56 | Molnár Józsiás | 1,002 | 0,9 km, partea dreaptă dinspre biserica ortodoxa de la biserica, până la stadion | 2 ori pe săptămână |
0,102 km, partea dreaptă dinspre biserica ortodoxa de la biserica, până la intersecție | zilnic | |||
57 | Morii | 0,320 | După asfaltare | |
58 | Nicolae Bălcescu | 0,313 | Partea carosabilă | 3 ori pe săptămână |
59 | Nagy Mózes | 0,148 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
60 | Nagy Sándor | 0,060 | După asfaltare | |
61 | Nemere | 0,214 | Ambele părți | 1 ori pe săptămână |
62 | Nouă | 0,354 | Ambele părți | 3 ori pe săptămână |
63 | Oborului | 0,168 | După asfaltare | |
64 | Oituz | 0,158 | Ambele părți | zilnic |
65 | Orbán Balázs | 0,480 | Ambele părți | 1 ori pe săptămână |
66 | Papp Mihály | 0,300 | 0,15 km asfaltat ambele părți/după asfaltare | 3 ori săptămână |
67 | Păcii | 0,664 | Ambele părți | zilnic |
68 | Pășunii | 0,154 | După asfaltare | |
69 | Perkő | 0,244 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
70 | Petőfi Sándor | 0,892 | 0,3 km Partea dinspre parcări cinema-biserica catolică ambele părți | zilnic |
0,592 km biserica catolică – Stadionul, partea dreaptă | zilnic | |||
71 | Podului | 0,197 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
72 | Poligonului | 0,250 | După asfaltare | sezon |
73 | Primăverii | 0,194 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
74 | Progresului | 0,310 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
75 | Piața Gábor Áron | 0,672 | Căile de circulație | zilnic |
76 | Piața Gábor Áron | 112,5 m² | centru | zilnic |
77 | Puntea Rozelor | 0,130 | 0,07 km ambele părți | 2 ori pe săptămână |
78 | Purczell János | 0,318 | Partea dreaptă dinspre str. Păcii | 2 ori pe săptămână |
79 | Ráczok | 0,360 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
80 | Râului | 0,196 | După asfaltare | |
81 | Rândunicii | 0,224 | 0,12 km Ambele părți intersecție cu str. Nouă, până la str. Ghioceilor | 3 ori pe săptămână |
0,104 km ambele părți de la str. Ghioceilor, până la str. Libertății | 2 ori pe săptămână | |||
82 | Rozelor | 0,186 | Ambele părți | zilnic |
83 | Ruseni | 0,410 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
84 | Școlii | 0,392 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
85 | Soarelui | 0,326 | Ambele părți | 1 ori pe săptămână |
86 | Stadionului | 0,580 | Ambele părți | zilnic |
87 | Stufului | 0,210 | După asfaltare | |
88 | Szabó Jenő | 0,166 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
89 | Szacsvay János | 0,266 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
90 | Szőcs József | 0,416 | Ambele părți | zilnic |
91 | Tamási Áron | 0,265 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
92 | Táncsics Mihály | 0,370 | După asfaltare | |
93 | Tineretului | 0,250 | După asfaltare | |
94 | Tóth Sámuel | 0,220 | Ambele părți | sezon |
95 | Tudor Vladimirescu | 0,094 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
96 | Trandafirului | 0,102 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
97 | Turiei | 0,570 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
98 | Turóczi Mózes | 0,168 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
99 | Varga Katalin | 0,260 | Ambele părți | 1 ori pe săptămână |
100 | Vásárhelyi Péter | 0,460 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
101 | Vilelor | 0,164 | Ambele părți | 1 ori pe săptămână |
102 | Vântului | 0,090 | Ambele părți | 1 ori pe săptămână |
103 | Wesselényi Miklós | 0,112 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
104 | Zorilor | 0,135 | După asfaltare | |
105 | Parcul Molnár Józsiás | 0,454 | Aleea laterală | 3 ori pe săptămână |
Lista trotuarelor pe care se execută activitățile de întreținere și curățenie
# | Denumire stradă | Lungime [km] | Detalii | Frecventă |
1 | 1 decembrie 1918 | 0,456 0,892 | partea dreaptă în fața blocurilor de locuințe | zilnic |
2 | 1 Mai | 0,256 | Partea stângă | 3 ori pe săptămână |
3 | Abatorului | 1,138 | ||
0,318 | ||||
4 | Achim Andrei | 0,250 | ||
5 | Ady Endre | 0,323 1,323 | Partea dreaptă dinspre Sânzieni | sezon |
6 | Apaffy Mihály | 0,270 | ||
7 | Apor Péter | 0,238 | ||
8 | Arany János | 0,221 | ||
9 | Bálványos | 0,426 | ||
10 | Barabás Miklós | 0,380 | ||
11 | Bem Jozef | 1,900 | ||
12 | Benedek Elek | 0,259 | ||
13 | Bethlen Gábor | 0,390 | 0,22 km, partea dreaptă bloc ANL str. Petőfi Sándor | 2 ori pe săptămână |
14 | Bod Péter | 0,248 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
15 | Boér Géza | 0,313 | După asfaltare | |
16 | Borvíz | 0,230 | După asfaltare | |
17 | Brazilor | 0,390 | ||
18 | Budai Nagy Antal | 0,180 | ||
19 | Câmpului | 0,430 | ||
20 | Cernatului | 0,450 | Partea dreaptă dinspre Stadion | zilnic |
21 | Cetății | 0,094 | ||
22 | Cimitirului | 0,590 | ||
23 | Constructorului | 0,104 | Ambele părți | zilnic |
24 | Dâmbului | 0,136 | ||
25 | Dobolyi Aladár | 0,288 | După asfaltare | |
26 | Domokos Pál Péter | 0,075 | După asfaltare | |
27 | Dózsa György | 0,694 | Partea dreaptă | zilnic |
28 | Fabricii | 1,573 | Partea dreaptă dinspre Spital | 3 ori pe săptămână |
29 | Fehérmartok | 0,354 | Ambele părți | sezon |
30 | Fierarilor | 0,190 | ||
31 | Gării | 1,351 | Pista biciclete | 2 ori pe săptămână |
32 | Forestierilor | 0,323 | sezon | |
33 | Fortyogó | 0,779 | sezon | |
34 | Fortyogó | 0,400 | ||
35 | Földi István | 0,365 | sezon | |
36 | Grădinii | 0,575 | ||
37 | Ghioceilor | 0,102 | ||
38 | Grădiniței | 0,100 | Ambele părți | 3 ori pe săptămână |
39 | Independenței | 0,216 | Ambele părți | 3 ori pe săptămână |
40 | Jakabos Ödön | 0,248 | După asfaltare | |
41 | Józsa Béla | 0,200 | După asfaltare | |
42 | Kanta | 0,823 | ||
43 | Keresztes Máté | 0,236 | ||
44 | Kőrösi Csoma Sándor | 0,360 | ||
45 | Kossuth Lajos | 0,268 | Ambele părți | zilnic |
46 | Libertății | 0,484 | Ambele părți | zilnic |
47 | Martin Luther | 0,415 | După asfaltare | |
48 | Margaretei | 0,400 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
49 | Márton Áron Episcop | 0,264 | Ambele părți | 3 ori pe săptămână |
50 | Mátkó István | 0,264 | ||
51 | Melcului | 0,463 | După asfaltare | |
52 | Meseriașilor | 0,128 | ||
53 | Mihai Eminescu | 0,482 | ||
54 | Mikes Kelemen | 0,290 | După asfaltare | |
55 | Molnár Józsiás | 1,002 | 0,102 km, partea dreaptă dinspre biserica ortodoxa de la biserica, până la intersecție | |
56 | Morii | 0,320 | După asfaltare | |
57 | Nicolae Bălcescu | 0,313 | Ambele părți | 3 ori pe săptămână |
58 | Nagy Mózes | 0,148 | ||
59 | Nagy Sándor | 0,060 | După asfaltare | |
60 | Nemere | 0,214 | Partea dreaptă | 1 ori pe săptămână |
61 | Nouă | 0,354 | Partea dreaptă | 3 ori pe săptămână |
62 | Oborului | 0,168 | După asfaltare | |
63 | Oituz | 0,158 | Ambele părți | zilnic |
64 | Orbán Balázs | 0,480 | ||
65 | Papp Mihály | 0,300 | 0,15 km asfaltat ambele părți/după asfaltare | 3 ori săptămână |
66 | Păcii | 0,664 | Partea dreaptă | zilnic |
67 | Pășunii | 0,154 | După asfaltare | |
68 | Perkő | 0,244 | ||
69 | Petőfi Sándor | 0,892 | Partea dreaptă | zilnic |
70 | Petőfi Sándor Podului | 0,892 0,197 | Partea dreaptă | zilnic |
71 | Poligonului | 0,250 | După asfaltare | sezon |
72 | Primăverii | 0,194 | ||
73 | Progresului | 0,310 | Partea dreaptă | 2 ori pe săptămână |
74 | Piața Gábor Áron | 0,672 | Trotuar | zilnic |
75 | Piața Gábor Áron | 112,5 m² | centru | zilnic |
76 | Puntea Rozelor | 0,130 | ||
77 | Purczell János | 0,318 | ||
78 | Ráczok | 0,360 | ||
79 | Râului | 0,196 | După asfaltare | |
80 | Rândunicii | 0,224 | 0,12 km Ambele părți intersecție cu str. Nouă, până la str. Ghioceilor | 3 ori pe săptămână |
0,104 km ambele părți de la str. Ghioceilor, până la str. Libertății | 2 ori pe săptămână | |||
81 | Rozelor | 0,186 | Ambele părți | zilnic |
82 | Ruseni | 0,410 | ||
83 | Școlii | 0,392 | ||
84 | Soarelui | 0,326 | ||
85 | Stadionului | 0,580 | Partea dreaptă | zilnic |
86 | Stufului | 0,210 | După asfaltare | |
87 | Szabó Jenő | 0,166 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
88 | Szacsvay János | 0,266 | ||
89 | Szőcs József | 0,416 | ||
90 | Tamási Áron | 0,265 | ||
91 | Táncsics Mihály | 0,370 | După asfaltare | |
92 | Tineretului | 0,250 | După asfaltare | |
93 | Tóth Sámuel | 0,220 | ||
94 | Tudor Vladimirescu | 0,094 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
95 | Trandafirului | 0,102 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
96 | Turiei | 0,570 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
97 | Turóczi Mózes | 0,168 | ||
98 | Varga Katalin | 0,260 | ||
99 | Vásárhelyi Péter | 0,460 | ||
100 | Vilelor | 0,164 | ||
101 | Vântului | 0,090 | ||
102 | Wesselényi Miklós | 0,112 | Ambele părți | 2 ori pe săptămână |
103 | Zorilor | 0,135 | După asfaltare | |
104 | Parcul Molnár Józsiás | 0,541 | Aleea asfaltată | 3 ori pe săptămână |
Lista parcărilor unde se efectuează curățenie cu frecvență săptămânală
Parcare asfaltată | Zona str. Rozelor S = 1,5 m² |
Parcare asfaltată | Zona str. Oituz S = 9,4 m² |
Parcări asfaltate | Zona str. Stadionului S = 11,0 m² |
Parcări asfaltate | Zona str. Margaretei S = 11,5 m² |
Parcări asfaltate | Zona str. Trandafirilor S = 14,0 m² |
Parcări asfaltate | Zona str. Turia S = 6,0 m² |
Parcări asfaltate | Zona str. Cernatului S = 3,5 m² |
Parcări asfaltate | Zona str. Progresului S = 4,5 m² |
Parcări asfaltate | Zona str. Dózsa György S = 90 m² |
Parcări asfaltate | Zona str. Libertății S = 13,1 m² |
Parcare asfaltate | Zona str. 1 Decembrie 19,8 S = 33,3 m² |
Parcare asfaltată | Zona str. Grădiniței S = 9,0 m² |
Parcare asfaltată | Zona str. Ghioceilor S = 2,6 m² |
Parcare asfaltată | Zona str. Nouă S = 1,6 m² |
Parcare asfaltată | Zona str. Constructorului S = 7,4 m² |
Parcare asfaltată | Zona str. Bethlen Gábor S = 3,0 m² |
Parcare asfaltată | Zona str. Fabricii S = 3,0 m² |
Parcare pavată str. Kanta | CF. nr. 257,9 Târgu Secuiesc nr. cad. 257,9, S = 5,3 m² |
Total: | 142,7 m² |
Különböző hulladékszállítási szolgáltatások árlistája, érvényes 2024 november 1-től
Szolgáltatás neve | ME | Ár lejben, ÁFA-val |
Háztartási hulladék begyűjtése és szállítása | lej/m³ | 255,67 |
- Városi háztartás | lej/személy | 20,58 |
- Vidéki háztartás | lej/személy | 12,58 |
Hulladékelszállítás jogi személyektől | lej/t | 500,85 |
Biológiailag lebomló hulladék begyűjtése és szállítása | lei/m³ | 57,87 |
Biológiailag lebomló hulladék begyűjtése és szállítása | lej/t | 578,76 |
Biológiailag lebomló hulladékok leadása a Hulladékudvarba | lei/m³ | 57,87 |
Szelektív, újrahasznosítható hulladékok begyűjtése és szállítása* | lej/t | 1586,49 |
Építkezésből, bontásból származó hulladékok leadása a Hulladékudvarba | lej/m³ | 55,56 |
Nagydarab hulladékok, bútorok, ágyak, kanapék, stb. begyűjtése | lej/m³ | 155,34 |
Építkezésből, bontásból származó hulladékok leadása a Hulladékudvarba | lej/m³ | 55,56 |
Építkezésből, bontásból származó hulladékok tárolása a Hulladékudvarban | lej/m³ | 55,56 |
Építkezésből, bontásból származó hulladékok elszállítása | lej/m³ | 55,56 |
Építkezésből, bontásból származó törmelék elszállítása 1 m³-es big-bag zsákban | lej/m³ | 55,56 |
Nem újrahasznosítható hulladék leadása a Hulladékudvarba | lej/m³ | 157,89 |
* A csomagolási hulladék begyűjtési díját az OTR (Organizație de Transfer de Responsabilitate) támogatja a 249/2015 törvény értelmében.
Utcaseprés, utcák locsolása, az utak mentén keletkező homok, kavics, hulladék begyűjtése és elszállítása, beleértve az utcára kihelyezett konténerekből történő hulladékok begyűjtését
Szolgáltatás neve | ME | Ár lejben, ÁFA-val |
Kézi utcaseprés | lej/1000 m² | 100,00 |
Gépesített utcaseprés | lej/1000 m² | 110,00 |
Gépesített járdaseprés | lej/1000 m² | 75,00 |
Kézi járdaseprés | lej/1000 m² | 100,00 |
Utcai hulladékgyűjtő konténerben keletkező hulladékok begyűjtése | lej/t | 500,86 |
Talaj és kőhulladék közutakról történő begyűjtése és elszállítása | lej/t | 500,86 |
Vegyes hulladék közutakról történő begyűjtése és elszállítása | lej/t | 500,86 |
Biohulladék járdákról és közutakról történő begyűjtése és elszállítása | lej/t | 578,76 |
Szerződéskötés - fizikai személyek
Szükséges dokumentumok
Személyazonossági igazolvány.
Az ingatlan tulajdonjogát igazoló okmányok.
Szerződéskötés - jogi személyek
Szükséges dokumentumok
Copie certificat de înmatriculare.
Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, care să cuprindă:
Sediul firmei, numărul de înmatriculare și data eliberării;
Domeniul de activitate și activitatea principală.
Asociații și administratorii (în cazul cetățenilor străini să fie menționată și reședința actuală în România, conform Legitimației de ședere eliberată de organele abilitate ale Ministerului de Interne din România).
Punctele de lucru din aria de activitate a societății Gosp-com SRL (UATM Târgu Secuiesc, UAT Estelnic sau UAT Cernat).
Contract de comodat/închiriere.
Împuternicire din partea firmei pentru persoana care semnează contractul de prestări de servicii cu societatea noastră, precum și o copie după cartea de identitate a acesteia.
Letölthető dokumentumok
Fizikai személyek
Fizikai személyek letölthetik azt a típusnyomtatványt, amellyel ki- vagy bejelentkezhetnek, tulajdonos váltás vagy bérlés esetén megváltoztatható a szolgáltatást igénybe vevő kedvezményezettje, megfelelő bizonyító dokumentumok mellékletével.
Jogi személyek
A jogi személyek letölthetik azt a típusnyomtatványt, amellyel igényelhetik a szolgáltatási szerződés megkötését, megszüntetését vagy felfüggesztését, megfelelő bizonyító dokumentumok mellékletével.
Plusz hulladék elszállítása, építkezésből/bontásból származó törmelék elszállítása
Típuskérés fizikai/illetve jogi személyeknek a háztartásokban keletkező plusz hulladék elszállítására, építkezésből/bontásból származó törmelék elszállítására.
További információk
A szerződő fél lakcímre szóló személyi igazolvánnyal a Gosp-Com Kft. Budai Nagy Antal utcai székhelyén, személyesen tudja megkötni a szerződést. Abban az esetben ha bérlő van, szükséges a bérleti szerződés vagy a tulajdonos adás-vételi lakásszerződés másolata.
Abban az esetben ha csak személy módosítás történik igazoló akta szükséges, ha elhunyt személyről van szó, abban az esetben ha a hulladékelszállítási szerződés nem az elhunyt nevén szerepel, akkor csak egy halotti bizonyítvány másolat szükséges. Ha pedig a szerződő fél az elhunyt személy nevén volt akkor az egyik családtagnak kell átírnia az érvényes személyi igazolvánnyal a szerződést.