Colectare deșeuri
Gosp-Com SRL este responsabilă pentru colectarea și transportarea deșeurilor din municipiul Târgu Secuiesc, și din satele afiliate: Lunga, Săsăuși, Tinoasa respectiv din comuna Cernat (Cernat, Albiș și Icafalău), Comuna Estelnic (Estelnic și Valea Scurtă), inclusiv pentru colectarea deșeurilor menajere, selective și biodegradabile din municipiul Târgu Secuiesc.
Curtea de deșeuri
La sediul Gosp-Com SRL, din str. Budai Nagy Antal, nr. 1, aveți posibilitatea de a depune deșeurile selective acumulate la proprietăți private sau companii – în afara de colectarea săptămânală a deșeurilor – reducând astfel valoarea facturilor de transport al deșeurilor.
De asemenea aici poate fi depus și uleiul de gătit uzat.
Tarife
Se reduc din tariful de transport al deșeurilor valoarea deșeurilor colectate separat și depuse la curtea de deșeuri: PET, hârtie, carton, sticlă, DEEE, aluminiu de tip ambalaj. Tarifele sunt valabile pentru persoanele fizice și juridice.
PET, plastic | 0,40 lei/kg |
---|---|
Folie | 0,30 lei/kg |
Hârtie, carton | 0,10 lei/kg |
Sticlă | 0,10 lei/kg |
DEEE | 0,30 lei/kg |
Aluminiu | 0,60 lei/kg |
Pentru predarea-preluarea deșeurilor valorificabile se completează procesul verbal de mai jos:
Întreținerea căilor publice
Măturare manuală și automată
În orașul Târgu Secuiesc efectuăm lucrări de curățenie urbană. În ultimii ani, pentru a menține activ departamentul de curățenie publică, compania a investit mult pentru efectuarea adecvată a acestor servicii. Pe lângă lucrătorii manuali care mențin în mod constant curățenia pe străzile orașului, Gosp-Com SRL a achiziționat o măturătoare automată pentru a efectua munca în mod mai eficient și rapid.
Dacă aveți observații cu privire la această activitate, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0267 361 060.
Întreținerea spațiilor verzi
În orașul Târgu Secuiesc, lucrările de întreținere a zonelor verzi din jurul blocurilor sunt efectuate de către angajații departamentului de operare în conformitate cu contractul încheiat cu administrația locală.
În timpul verii, lucrările de curățenie constă în cosirea ierbii, colectarea gunoiului și măturarea trotuarelor.
Tarifele activităților de salubrizare desfășurate pe fluxul deșeurilor municipale
Denumire activitate | UM | Tarif in lei cu TVA | Tarif fără depozitare, CEC și TVA |
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere | lei/t | 968,30 | 813,70 |
- Urban casnic | lei/pers. | 15,00 | 11,28 |
- Rural casnic | lei/pers. | 10,00 | 7,44 |
Colectare deșeuri in containere de 60 litri – persoane fizice | lei/ocazie | 10,80 | 6,50 |
Colectare deșeuri in containere de 120 litri – persoane fizice | lei/ocazie | 21,60 | 13,01 |
Colectare deșeuri in containere de 240 litri – persoane fizice | lei/ocazie | 43,20 | 26,02 |
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare (alte surse decât din gospodăriile populației) | |||
- Urban casnic | lei/t | 968,30 | 813,70 |
- Rural casnic | lei/m³ | 190,00 | 116,28 |
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeuri municipale* | lei/m³ | 104,32 | 87,66 |
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale, inclusiv a deșeurilor menajere și similare și a altor deșeuri colectate separat decât cele de hârtie, metal, plastic și sticlă (lemn, textile) | lei/t | 968,30 | 813,70 |
Colectarea separată și transportul separat al biodeșeurilor din deșeurile municipale | lei/m³ | 36,32 | 30,52 |
Colectare și transport deșeuri biodegradabile | lei/pers. | 7,50 | 6,30 |
Colectare separată și transport separat al altor deșeuri selective valorificabile: – DEEE, baterii uzate acumulatori, etc. | lei/pers. | 31,04 | 515,84 |
Saci menajeri cu valoare preplătită (0,1 m³) | lei/buc. | 18,00 | 10,84 |
Colectarea separată și transportul separat al deșeurile ambalaje* | lei/t | 7,50 | 6,30 |
Tarif special pentru separarea incorecta a fracțiilor de deșeuri municipale – | 2 × tarif însumat distinct pentru fracții separate | 1511,95 | 1270,55 |
Depozitare deșeuri biodegradabile aduse la sediul societății | lei/m³ | 15,00 | 13,04 |
Colectare și transport amestecături de deșeuri nepericuloase provenite din construcții și demolări aduse la sediul societății | lei/m³ | 25,00 | 21,01 |
Depozitare amestecături de deșeuri nepericuloase provenite din construcții și demolări aduse la sediul societății | lei/m³ | 1511,95 | 1270,55 |
Depozitare deșeuri nereciclabile aduse la sediul societății | lei/m³ | 130,00 | 72,4 (cec: 10,4/depo: 26,44) |
Tarife pentru serviciile conexe serviciului de salubrizare cu grad redus de repetabilitate și care se desfășoară ocazional
Denumire activitate | UM | Tarif in lei cu TVA |
Gestionarea deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitate interioara și/sau exterioara a acestora, la solicitarea utilizatorilor casnici. | lei/m³ | 35 |
Transport amestecături de deșeuri nepericuloase de la construcții și demolări în sac de 1 m³ | lei/ocazie | 50 |
Gestionarea deșeurilor voluminoase, inclusiv saltele și mobila, colectate la solicitarea utilizatorilor | lei/m³ lei/t | 99,17 1447,70 |
Gestionarea deșeurilor voluminoase, inclusiv saltele și mobila, colectate la solicitarea utilizatorilor | lei/m³ lei/t | 104,57 1526,60 |
Gestionarea deșeurilor voluminoase, inclusiv saltele și mobila, colectate la solicitarea utilizatorilor | lei/m³ lei/t | 222,97 3255,11 |
Gestionarea deșeurilor voluminoase, inclusiv saltele și mobila, colectate la solicitarea utilizatorilor | lei/m³ lei/t | 76,58 1117,91 |
Transport container 4 m³ | lei/km | 6,5 |
Transport container 7 m³ | lei/km | 7,50 |
Închirierea la evenimente a pubelelor de 120 litri | lei/zi | 5,00 |
Chirie pubelă 1.1 m³/luna | lei/buc. | 50,00 |
Chirie pubelă 120 litri/luna | lei/buc. | 7,00 |
Chirie pubelă 240 litri/luna | lei/buc. | 9,00 |
Chirie pubelă 240 litri cu ridicare | lei/buc./ridicare | 45,00 |
Chirie container 4 m³/lună ** | lei/buc. | 60,00 |
Chirie container 7 m³/lună | lei/buc. | 120,00 |
Închiriere container la evenimente 7 m³ | lei/zi | 5,00 |
Spălat, dezinfectat containere 1.1 m³ | lei/buc. | 30,00 |
Emitere aviz consultativ pentru autorizații de construcții | lei/aviz | 50,00 |
* Tarifele de colectare pentru deșeurile ambalaje vor fi suportate de către un OTR (Organizație de Transfer de Responsabilitate) conform Legii 249/2015.
** Pentru utilizatorii care închiriază containere metalice de 4 m³ si nu solicita ridicarea deșeurilor într-o luna tariful de închiriere se majorează cu 100 % .
Tarifele pentru maturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare
Denumire activitate | UM | Tarif in lei cu TVA |
Măturat manual carosabil (stradă) | lei/1000 m² | 100,00 |
Măturat mecanizat carosabil (stradă) | lei/1000 m² | 110,00 |
Măturat mecanizat trotuar | lei/1000 m² | 75,00 |
Măturat manual trotuar | lei/1000 m² | 100,00 |
Gestionarea deșeurilor provenite din coșurile stradale | lei/t | 968,30 |
* Tarifele de colectare pentru deșeurile ambalaje vor fi suportate de către un OTR (Organizație de Transfer de Responsabilitate) conform Legii 249/2015.
** Pentru utilizatorii care închiriază containere metalice de 4 m³ si nu solicita ridicarea deșeurilor într-o luna tariful de închiriere se majorează cu 100 % .
Documente descărcabile
Persoane fizice
Persoanele fizice pot să descarce documentul tipizat poate sa modifice datele care stau la baza calculării cheltuielilor de salubritate la apartamentul/casa particulară.
Persoane juridice
Persoanele juridice pot descărca formularul de tip prin care pot solicita încheierea, rezilierea sau suspendarea contractului de servicii, împreuna cu documente justificative corespunzătoare.
Eliminarea deșeurilor generate în plus din gospodărie/eliminarea deșeurilor din construcție
Cereri tipizate pentru persoane fizice/juridice pentru închiriere container de 4 sau 7 m³.
Alte informații
Antreprenorul va putea încheia contractul personal direct la sediul societății Gosp-Com SRL aflată pe strada Budai Nagy Antal nr. 1, având la el cartea de identitate proprie. În cazul în care sunteți chiriaș, este necesară o copie a contractului de închiriere sau a contractului de vânzare/cumpărare al proprietarului.
În cazul în care apare doar o modificare referitoare la una din persoane, este necesar doar un document justificativ. În cazul în care este vorba de o persoană decedată, dacă contractul de eliminare a deșeurilor nu se află pe numele acesteia este necesară doar o copie a certificatului de deces. În schimb, dacă contractantul este persoana decedată, atunci contractul va trebui încheiat/rescris pe numele unuia dintre membrii de familie, având cartea de identitate valabilă.